Оценка эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ
 
    
   
об исполнении финансирования долгосрочных муниципальных целевых программ за 2013 год
| № п/п | Наименование ДМЦП | Координатор | Объем финансирования на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.рублей) | Исполнено | Отметка о выполнении (%) | 
| 
 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 
| 
 | «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования Тихорецкий район на 2012-2014 годы» | Управление образования | 3699,4 
 | 3699,4 
 | 100% | 
| 
 | «Развитие системы дошкольного образования муниципального образования Тихорецкий район» на 2013-2015 годы» | Управление образования 
 | 19672,6 | 11871,0 | 60,3% | 
| 
 | «Развитие образования в муниципальном образовании Тихорецкий район» на 2011-2015 годы» | Управление образования | 29220,6 | 28294,2 | 96,8% | 
| 
 | «Улучшение технического состояния образовательных учреждений муниципального образования Тихорецкий район» на 2013-2015 годы» | Управление образования | 20383,2 | 7810,6 | 38,3% | 
| 
 | «Военно-патриотическое воспитание детей и молодежи в муниципальном образовании Тихорецкий район на 2012-2013 годы» | Управление образования | 7,5 | 7,5 | 100% | 
| 
 | «Внедрение энергосберегающих технологий на объектах социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании Тихорецкий район на 2011-2015 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 4193,8 | 4193,8 | 100% 
 | 
| 
 | «Повышение безопасности дорожного движения на 2012-2015 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1691,5 | 1691,5 | 100% | 
| 
 | «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории муниципального образования Тихорецкий район» на 2011-2013» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 7060,2 | 7060,1 | 100% 
 
 | 
| 
 | «Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования Тихорецкий район» на 2012 - 2013 годы» | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 1186,6 | 1186,6 | 100% | 
| 
 | «Развитие детско-юношеского спорта в муниципальном образовании Тихорецкий район на 2011-2013 годы» | Отдел по физической культуре и спорту | 369,0 | 355,6 | 96,4% | 
| 
 | «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тихорецкий район» на 2012-2014 годы» | Отдел по физической культуре и спорту | 13251,6 | 13190,8 | 99,5% | 
| 
 | «Развитие базовых (опорных) видов спорта в муниципальном образовании Тихорецкий район» на 2012-2014 годы» | Отдел по физической культуре и спорту | 88,1 | 88,1 | 100% | 
| 
 | «Кадровое обеспечение муниципального учреждения здравоохранения «Тихорецкая центральная районная больница» муниципального образования Тихорецкий район на 2011-2013 годы» | МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» | 813,8 | 813,8 | 100% | 
| 
 | Профилактика и предупреждение социально значимых заболеваний, пропаганда здорового образа жизни в муниципальном образовании Тихорецкий район на 2013-2014 годы» | МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ 
 | 150,0 | 150,0 | 100% | 
| 
 | «Молодежь Тихорецкого района на 2012-2014 годы» | Управление молодёжной политики | 1356,7 | 1355,8 | 100% | 
| 
 | «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Тихорецкий район на 2012-2013 годы» | Управление сельского хозяйства | 84,5 | 84,5 | 100% | 
| 
 | «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Тихорецкий район на 2013-2015 годы» | Управление гражданской защиты | 1600,0 
 | 440,3 | 27,5% | 
| 
 | «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тихорецком районе на 2013- 2013 годы» | Управление экономики и инвестиций | 1177,0 | 1177,0 | 100% | 
| 
 | «Формирование инвестиционной привлекательности муниципального образования Тихорецкий район на 2012-2013 годы» | Управление экономики и инвестиций | 1877,8 | 1877,8 | 100,0% | 
| 
 | «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Тихорецкий район на 2013-2014 годы» | Отдел муниципальной службы | 204,6 | 204,6 | 100% | 
| 
 | «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы», софинансирование которой осуществляется в рамках реализации федеральной и краевой целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы | Управление жилищных отношений и ипотечного кредитования | 3014,3 
 | 2232,7 | 74,1% | 
| 
 | «Культура муниципального образования Тихорецкий район на 2012-2014 годы» | Управление культуры | 3839,1 | 3782,4 | 98,5% | 
| 
 | «Поддержка общественных инициатив и развития гражданского общества» на 2013-2015 годы» | Управление по взаимодействию с поселениями и организационной работе | 1852,2 | 1852,1 | 100% | 
| 
 | «Профилактика экстремизма и гармонизация межнациональных отношений на территории муниципального образования Тихорецкий район» на 2013-2015 годы | Управление по взаимодействию с поселениями и организационной работе | 155,0 | 155,0 | 100,0% | 
| 
 | «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Тихорецкий район» на 2013-2015 годы» | Отдет по взаимодействию со средствами массовой информации | 1900,0 | 1900,0 | 100% | 
| 
 | «Организация и проведение общественных работ на территории муниципального образования Тихорецкий район» на 2013-2015 годы» | ГКУ КК «Центр занятости населения Тихорецкого района» | 750,0 | 748,9 | 99,8% | 
| 
 | «Меры по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации ликвидации последствий их проявлений, противодействию коррупции, укреплению правопорядка и профилактике правонарушений на территории муниципального образования Тихорецкий район на 2013-2015 годы» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, военнослужащими, казачеством | 104,4 | 104,4 | 100% | 
| 
 | «Меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и незаконному обороту наркотических средств в муниципальном образовании Тихорецкий район» на 2013 - 2015 годы» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, военнослужащими, казачеством | 160,0 | 160,0 | 100% | 
| 
 | «Поддержка Тихорецкого районного казачьего общества на 2011- 2013 годы» | Отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, военнослужащими, казачеством | 1160,2 | 1120,8 | 96,6% | 
| 
 | «Информатизация в муниципальном образовании Тихорецкий район» на 2010-2014 годы» | Отдел информатизации и связи | 1700,0 | 1618,9 | 95,2% | 
| 
 | «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе муниципального казенного учреждения муниципального образования Тихорецкий район «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2013-2015 годы» | Отдел информатизации и связи | 47,0 | 47,0 | 100% | 
| 
 | «Качество» на 2013-2015 годы (с развитием подсистемы защиты прав потребителей в муниципальном образовании Тихорецкий район)» | Отдел торговли и бытового обслуживания | 115,3 | 115,3 | 100,0% | 
| 
 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на восстановление храмовых комплексов, находящихся на территории муниципального образования Тихорецкий район на 2011-2013годы» | Отдел капитального строительства | 1000,0 | 1000,0 | 100% | 
| 
 | «Дети Тихорецкого района» | Управление по вопросам семьи и детства | 3869,0 | 3770,7 | 97,5% | 

 
  
 .jpg) 
  
 